Plataforma Plutto
Estos proveedores tratan datos de los clientes de Plutto dentro de la plataforma. Cubren alojamiento, modelos de inteligencia artificial, correo, firma electrónica, soporte, monitoreo y analítica de uso. La columna Módulos indica en qué productos interviene cada uno. Las condiciones en que acceden a los datos están en la sección 5 de la Política de Privacidad.
| Proveedor | Servicio | Módulos | País de los servidores |
|---|---|---|---|
| Alojamiento y operación | |||
| Salesforce, Inc. (Heroku) | Alojamiento de la aplicación y de su base de datos. | Todos | Estados Unidos |
| Amazon Web Services, Inc. (AWS) | Almacenamiento de documentos e infraestructura en la nube. | Todos | Estados Unidos |
| Fly.io, Inc. | Alojamiento de servicios propios de Plutto, como la lectura de documentos y las automatizaciones operativas. | Todos | Estados Unidos |
| Cloudflare, Inc. | DNS, red de distribución de contenido (CDN) y protección perimetral. | Todos | Red global |
| Alpine Shark, LLC (QuotaGuard Static) | IP fija de salida para las conexiones de la plataforma con servicios externos. | Evaluación de Terceros | Estados Unidos |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Monitoreo de errores de la aplicación. | Todos | Estados Unidos |
| Better Stack, Inc. (Logtail) | Gestión de registros (logs) de la aplicación y de la infraestructura. | Todos | Estados Unidos |
| Inteligencia artificial | |||
| Google LLC (Gemini API) | Modelos de lenguaje para resumir y clasificar información y documentos. | Evaluación de Terceros, Conflicto de Interés, Licitaciones | Sin región fija |
| OpenAI OpCo, LLC | Modelos de lenguaje para leer y analizar documentos. | Evaluación de Terceros, Conflicto de Interés, Licitaciones | Sin región fija |
| Anthropic, PBC | Modelos de lenguaje para extraer y analizar información de documentos. | Evaluación de Terceros, Conflicto de Interés, Licitaciones | Procesamiento global; almacenamiento en Estados Unidos |
| xAI Corp. (Grok) | Modelos de lenguaje para extraer y resumir información de documentos. | Evaluación de Terceros, Conflicto de Interés, Licitaciones | Sin región fija |
| Amazon Web Services, Inc. (Textract) | Reconocimiento de texto (OCR) en documentos. | Evaluación de Terceros | Estados Unidos |
| Langfuse | Registro de las consultas a modelos de inteligencia artificial, para revisar errores. | Evaluación de Terceros, Conflicto de Interés, Licitaciones | Estados Unidos |
| Google LLC (búsqueda programable) | Búsqueda de noticias sobre la entidad consultada. | Evaluación de Terceros | Sin región fija |
| Correo y comunicaciones | |||
| Plus Five Five, Inc. (Resend) | Envío de correo transaccional de la plataforma, como enlaces y códigos de acceso al portal. | Todos | Estados Unidos |
| Peaberry Software, Inc. (Customer.io) | Envío de reportes de uso a los administradores de cada cliente. | Todos | Estados Unidos |
| Firma electrónica y validaciones | |||
| Signature API, Inc. | Firma electrónica de documentos del portal, cuando el proceso la incluye. | Evaluación de Terceros, Licitaciones | Estados Unidos |
| Docusign, Inc. y GoFirmex | Firma electrónica, solo si el cliente pide usar uno de ellos. | Evaluación de Terceros, Licitaciones | Según el proveedor |
| Shinkansen SpA | Validación de cuentas bancarias, solo si el cliente la contrata. | Evaluación de Terceros | Chile |
| IPQualityScore LLC | Evaluación de riesgo de la conexión de quien responde en el portal. | Evaluación de Terceros | Estados Unidos |
| Soporte | |||
| Pylon Labs, Inc. | Mesa de ayuda y chat de soporte. | Todos | Estados Unidos |
| Acceso y analítica de uso | |||
| WorkOS, Inc. | Inicio de sesión único (SSO), cuando el cliente lo usa. | Todos | Estados Unidos |
| Twilio Inc. (Segment) | Registro de eventos de uso de la plataforma. | Todos | Estados Unidos |
| Amplitude, Inc. | Analítica de producto y grabación de sesiones de uso de la plataforma. | Todos | Estados Unidos |
| Herramientas internas del equipo | |||
| Slack Technologies, LLC | Alertas operativas internas. | Todos | Estados Unidos |
| Linear Orbit, Inc. (Linear) | Gestión de tareas internas. | Todos | Estados Unidos |
| Google LLC (Workspace) | Correo y documentos internos. | Todos | Sin región fija |
Sitio web getplutto.com
Estos proveedores tratan datos de quienes visitan getplutto.com o completan sus formularios de demo, guía o webinar. Esta tabla cubre solo el sitio público. Cómo se usan esos datos, y cómo limitar la recopilación, está en la sección 9 de la Política de Privacidad.
| Proveedor | Servicio | Módulos | País de los servidores |
|---|---|---|---|
| Cloudflare, Inc. | Alojamiento del sitio (Cloudflare Pages), red de distribución de contenido y funciones del servidor que procesan los formularios. | No aplica | Red global |
| HubSpot, Inc. | CRM donde se guardan los datos de los formularios de demo, guía y webinar: nombre, apellido, correo, empresa, cargo y teléfono. | No aplica | Estados Unidos |
| Amplitude, Inc. | Analítica de uso del sitio. | No aplica | Estados Unidos |
| Google LLC (Google Analytics 4) | Analítica de uso del sitio. | No aplica | Estados Unidos |
| Slack Technologies, LLC | Aviso interno al equipo comercial cuando llega un formulario nuevo. | No aplica | Estados Unidos |
Consultas sobre este listado
Escríbenos a support@getplutto.com.